🚗 Obbligo Gomme Invernali e Catene a Bordo
La normativa prevede la sostituzione delle gomme estive con pneumatici omologatiM+S(mud+snow) dal15 novembre al 15 aprile, con un periodo di tolleranza di un mese. In alternativa è possibile tenere a bordo dispositivi antisdrucciolevoli (catene) purché omologati.
Tutti i veicoli a motore, nel periodo invernale, sono obbligati a circolare con catene a bordo o pneumatici da neve nei tratti maggiormente soggetti a gelate e nevicate, come definito dallaOrdinanza Invernale della Città Metropolitana di Torino.
⚠️ Sanzioni in caso di inosservanza
- Centri abitati:da 41 € a 168 €
- Strade extraurbane e autostrade:da 84 € a 335 €
- Riduzione del 30%:applicata se la multa viene pagata entro 5 giorni dall’accertamento.
- Sanzioni accessorie:decurtazione di 3 punti dalla patente e facoltà delle forze dell’ordine di intimare il fermo del veicolo.
- Periodo estivo:l’uso di gomme invernali con indice di velocità inferiore a quello a libretto comporta una sanzione da 419 € a 1.682 €, il ritiro del libretto e la revisione straordinaria.
Tratti Stradali con Obbligo: 15 Novembre – 15 Aprile
Val Pellice
| N. SP | Denominazione Strada | Dal km | Al km |
|---|
| 156 | di Lusernetta | 0+000 | 10+872 |
| 156 | Var. Strada della Cave | 0+000 | 3+812 |
| 157 | di Bibiana | 0+000 | 0+300 |
| 157 | di Bibiana | 2+300 | 3+347 |
| 157 | Var. abitato di Bibiana | 0+000 | 2+347 |
| 161 | Della Val Pellice | 0+000 | 22+000 |
| 161 | Della Val Pellice dir. Viale dei Tigli | 0+000 | 0+514 |
| 162 | di Rorà | 0+000 | 8+400 |
| 163 | di Angrogna | 0+000 | 3+927 |
| 163 | di Angrogna dir. Torre Pellice | 0+000 | 0+942 |
| 258 | dell’Indritto | 0+000 | 4+866 |
Valli Chisone e Germanasca
| N. SP | Denominazione Strada | Dal km | Al km |
|---|
| 23 | del Colle del Sestriere | 41+000 | 72+000 |
| 23t01 | Variante di Porte | 0+000 | 3+735 |
| 23t02 | Variante di San Germano Chisone | 0+000 | 6+960 |
| 164 | di S. Secondo | 0+000 | 4+960 |
| 165 | di Prarostino | 0+000 | 8+357 |
| 166 | della Val Chisone | 0+000 | 16+485 |
| 166 | della Val Chisone dir. Villar Perosa | 0+000 | 1+402 |
| 167 | della Val Lemina | 0+000 | 7+100 |
| 168 | di S. Germano Chisone | 0+000 | 6+432 |
| 169 | della Val Germanasca | 0+282 | 9+400 |
| 261 | di Faetto | 0+000 | 3+300 |
Pinerolese
| N. SP | Denominazione Strada | Dal km | Al km |
|---|
| 150 | della Madonna degli Orti | 0+000 | 5+309 |
| 150 | della Madonna degli Orti dir. Faule | 0+000 | 4+695 |
| 153 | di Babano | 0+000 | 4+880 |
| 154 | di Cavour conf. Barge | 0+000 | 3+417 |
| 155 | di Cavour conf. Bagnolo | 0+000 | 2+044 |
| 158 | di Garzigliana | 6+270 | 10+525 |
| 194 | di Roletto | 0+000 | 5+000 |
| 195 | di Frossasco | 0+000 | 3+300 |
Val di Susa e Val Sangone
| N. SP | Denominazione Strada | Dal km | Al km |
|---|
| 24 | del Monginevro | 24+000 | 55+200 |
| 127 | del Cimitero di Venaus | 0+000 | 2+100 |
| 172 | del Colle delle Finestre | 0+000 | 3+000 |
| 172 | del Colle Finestre dir. per S.P. n. 254 | 0+000 | 0+700 |
| 184 | di Villarbasse | 0+000 | 10+197 |
| 184 | dir. 1 di Sangano | 0+000 | 1+950 |
| 185 | di Buttigliera Alta | 0+000 | 2+200 |
| 186 | di Rosta | 0+050 | 2+265 |
| 186 | di Rosta | 2+700 | 7+100 |
| 186 | dir 1 di Rosta | 0+000 | 0+915 |
| 187 | di Giaveno | 0+000 | 4+880 |
| 188 | del Colle Braida | 0+000 | 14+550 |
| 189 | del Selvaggio | 0+000 | 4+900 |
| 190 | di Coazze | 0+000 | 4+900 |
| 191 | della Maddalena | 0+000 | 5+000 |
| 192 | di Forno | 0+000 | 7+000 |
| 193 | della Colletta | 0+000 | 12+600 |
| 193 | dir. Allivellatori | 0+000 | 2+516 |
| 197 | del Colle del Lys | 0+220 | 10+000 |
| 197 | dir. 1 per Celle | 0+000 | 4+100 |
| 200 | di Condove | 2+277 | 15+050 |
| 200 | dir. 1 per Laietto | 0+846 | 3+850 |
| 203 | dir. 1 di Chianocco | 0+000 | 1+500 |
| 207 | di Mattie | 0+000 | 9+200 |
| 209 | di Mompantero | 2+900 | 4+382 |
| 210 | di Venaus | 0+000 | 6+000 |
| 211 | di Giaglione | 0+000 | 3+200 |
| 211 | di Giaglione dir. 1 | 0+000 | 0+900 |
| 213 | di Exilles | 0+000 | 2+000 |
| 225 | di Urbiano | 0+400 | 0+835 |
| 227 | della Provonda | 0+000 | 6+000 |
| 229 | di Verna | 0+000 | 6+000 |
| 231 | della Fraz. Cels | 0+000 | 1+000 |
| 232 | di Deveis | 0+000 | 2+900 |
| 233 | di Ramat | 0+000 | 5+300 |
| 234 | di Beaulard | 0+000 | 0+450 |
| 237 | della Fraz. Chambons | 0+000 | 0+914 |
| 255 | della Val Clarea | 0+000 | 1+800 |
| 256 | del Rifugio Levi | 0+000 | 3+500 |
🏔️ Strade di Alta Montagna: Obbligo 1° Novembre – 30 Aprile
Tratti ad elevata quota orografica e a carattere prettamente alpino.
Valli Pellice, Chisone e Germanasca
| N. SP | Denominazione Strada | Dal km | Al km |
|---|
| 23 | del Colle del Sestriere | 72+000 | 92+000 |
| 161 | Della Val Pellice | 22+000 | 26+760 |
| 169 | della Val Germanasca | 9+400 | 23+000 |
| 170 | di Massello | 0+000 | 6+746 |
| 170 | di Massello dir. Salza | 0+000 | 1+490 |
| 171 | di Usseaux | 0+000 | 1+476 |
| 172 | del Colle delle Finestre | 26+700 | 35+513 |
| 259 | di Chiabrano | 0+000 | 3+400 |
| 260 | di Rodoretto | 0+000 | 1+670 |
Val di Susa e Val Sangone
| N. SP | Denominazione Strada | Dal km | Al km |
|---|
| 23 | del Colle del Sestriere | 92+000 | 103+511 |
| 191 | della Maddalena | 5+000 | 8+250 |
| 197 | del Colle del Lys | 10+000 | 18+000 |
| 197 | dir. 2 per Favella | 0+000 | 0+960 |
| 212 | del Moncenisio | 0+000 | 5+300 |
| 214 | di Sauze d’Oulx | 0+000 | 8+100 |
| 215 | del Sestriere | 0+000 | 13+500 |
| 215 | dir. 1 per Thures | 0+000 | 2+750 |
| 216 | del Melezet | 0+000 | 5+550 |
| 235 | di Rochemolles | 0+000 | 6+700 |
| 236 | della Stazione Alpina | 0+000 | 4+450 |
| 238 | Di Millaures | 0+000 | 3+900 |
| 254 | del Pian del Frais | 0+000 | 11+500 |
Views:49