| GIRONE 1 | GIRONE 2 |
| A: BAR CHEZ NOUS | F: CAFFÉ DEL CORSO |
| B: FC SCARPUN | G: CORREA DEL NORD |
| C: L’ERBI | H: PIZZERIA IL RUSTICO |
| D: AVIS POMARETTO | I: 2CI SQUAD |
| E: ASTON BIRRA | J: DRILL BOYS |
| DATA | Orario | Orario | Orario |
| MER 5/06 | 19:45 APERTURA CON PULCINI FC PEROSA-ASD CHISONE CALCIO
|
20:30 A-D | 21:45 C-B |
| GIO 6/06 | 20:30 A-D | 21:45 G-I | |
| LUN 10/06 | 20:30 C-A | 21:45 B-E | |
| MAR 11/06 | 20:30 G-F | 21:45 H-J | |
| MER 12/06 | 20:30 A-E | 21:45 D-C | |
| GIO 13/06 | 20:30 J-G | 21:45 I-F | |
| LUN 1/07 | 20:30 B-D | 21:45 E-C | |
| MAR 2/07 | 20:30 H-G | 21:45 I-J | |
| MER 3/07 | 20:30 A-B | 21:45 D-E | |
| GIO 4/07 | 20:30 J-F | 21:45 H-I | |
| QUARTI DI FINALE | |||
| MAR 9/07 | 20:30 SCONTRO 1: 1° GIRONE 1 – 4° GIRONE 2 | 21:45 SCONTRO 2: 2° GIRONE 2 – 3° GIRONE 1 | |
| MER 10/07 | 20:30 SCONTRO 3: 2° GIRONE 1 – 3° GIRONE 2 | 21:45 SCONTRO 4: 1° GIRONE 2 – 4° GIRONE 1 | |
| SEMIFINALI | |||
| LUN 15/07 | 20:30 VINCENTE SCONTRO 1 – VINCENTE SCONTRO 2 | 21:45 VINCENTE SCONTRO 3 – VINCENTE SCONTRO 4 | |
| FINALI | |||
| MER 17/07 | 20:30 FINALE 3° – 4° POSTO | 21:45 FINALISSIMA |
Per info: Tommaso Micol 3312260360 / Gabriele dell’Anno 3936160914
