Prima Categoria – 8 ª di ritorno doppio pareggio

Prima Categoria – 8 ª di ritorno doppio pareggio

DOPPIO PAREGGIO.

DOPPIO PAREGGIO PER LE NOSTRE SQUADRE CON LO STESSO RISULTATO (2-2) PER IL PEROSA IN TRASFERTA MENTRE IL VILLAR TRA MURE AMICHE.

RISULTATI DI GIORNATA:

23 GIORNATA 5 MARZO
VIGONE BUTTIGLIERESE 3-0
GIAVENOCOAZZE NICHELINO 1-0
GARINO ORBASSANO 4-1
VILLAR PEROSA ROSTA 2-2
BRICHERASIO SAN BERNARDO 1-2
MONCALIERI LUSERNA 2-2
VILLARBASSE SAN SECONDO 3-0
CANDIOLO PEROSA 2-2

 

CLASSIFICA:

P G V N S GOL F GOL S D
1 SAN SECONDO 50 23 15 5 3 51 22 +29
2 GARINO 43 23 12 7 4 46 30 +16
3 VILARBASSE 42 23 12 6 5 41 30 +11
4 LUSERNA 40 23 11 7 5 42 32 +10
5 ROSTA 37 23 11 4 8 26 25 +1
6 MONCALIERI 35 23 9 8 6 34 30 +4
7 VIGONE 32 23 10 5 9 32 39 -7
8 PEROSA 31 23 7 10 6 32 27 +5
9 SAN BERNARDO 29 23 8 5 10 34 40 -6
10 BUTTIGLIERESE 28 23 8 4 11 30 30 0
11 NICHELINO 28 23 9 1 13 33 34 -1
12 BRICHERASIO 27 23 7 6 10 44 45 -1
13 ORBASSANO 26 23 8 2 13 28 35 -7
14 GIAVENOCOAZZE 23 23 5 8 10 35 46 -11
15 VILLAR PEROSA 18 23 4 6 13 25 41 -16
16 CANDIOLO 17 23 3 8 12 29 54 -25

 

1PROMOZIONE

2-3-4-5 PLAY OFF

12-13-14-15 PLAY OUT

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *